ERZURUM (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
Merkez | 01.03.2025 | En düşük | En yüksek |
Kartalkaya | S | -6 | 3 |
Nemrut | P | -12 | -5 |
Palandöken | P | -12 | -9 |
Ergan | P | -8 | -3 |
Kartepe | PB | 1 | 7 |
Palandöken 2 | P | -11 | -7 |
Sarıkamış | P | -17 | -5 |
Uludağ | PB | 0 | 4 |
Hakkari | P | -20 | -5 |
Mersivan | KY | -7 | -2 |
Çambaşı | PB | -4 | -3 |
Hesarek | ÇB | -12 | -3 |
Erciyes | HKY | -6 | -1 |
Keltepe | S | -3 | 1 |
Yıldızdağı | P | -6 | 0 |
Davraz | PB | -4 | 6 |
Akdağ | PB | -6 | 1 |
Kop Dağı | P | -9 | -4 |
Ilgaz | P | -9 | 3 |
Murat Dağı | PB | -3 | 5 |
Yalnızçam | P | -12 | -3 |
Gevaş Abalı | PB | -11 | -2 |
(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, )
Muhabir: Muhammet Mutaf